<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>napirend &#8211; Szülők Kézikönyve</title>
	<atom:link href="https://szulokkezikonyve.hu/tag/napirend/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://szulokkezikonyve.hu</link>
	<description>Hogyan leljük örömünket gyermekeinkben?</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Jan 2016 17:21:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://szulokkezikonyve.hu/wp-content/uploads/cropped-ketbaba-32x32.png</url>
	<title>napirend &#8211; Szülők Kézikönyve</title>
	<link>https://szulokkezikonyve.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Óramutató</title>
		<link>https://szulokkezikonyve.hu/oramutato/</link>
					<comments>https://szulokkezikonyve.hu/oramutato/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2016 17:21:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[17 Világok találkozása]]></category>
		<category><![CDATA[ciklus]]></category>
		<category><![CDATA[élmény]]></category>
		<category><![CDATA[felelősség]]></category>
		<category><![CDATA[gyerek]]></category>
		<category><![CDATA[idő]]></category>
		<category><![CDATA[időzítés]]></category>
		<category><![CDATA[iskola]]></category>
		<category><![CDATA[játék]]></category>
		<category><![CDATA[napirend]]></category>
		<category><![CDATA[óra]]></category>
		<category><![CDATA[óramutató]]></category>
		<category><![CDATA[ovis gyerek]]></category>
		<category><![CDATA[óvoda]]></category>
		<category><![CDATA[percmutató]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://szulokkezikonyve.hu/?p=1985</guid>

					<description><![CDATA[Preparált óra 2.: Csak az óramutatót hagyjuk meg. Így egy 12 órás ciklust időzíthetünk piktogramokkal. Ez nagyjából a gyerek ébrenléti ideje. Reméljük. A ciklus kezdődhet a reggeli felébredéssel és végződhet az elalvással este. Persze a piktogramokat időről-időre átragaszthatjuk. A lényeg: élmény arról, hogyan szervezhetjük ki a szülői feladatnak látszó kellemetlenségeket.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://szulokkezikonyve.hu/oramutato/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Jaj, de jó! Szél orkán!” &#124; Téli kintlét</title>
		<link>https://szulokkezikonyve.hu/jaj-de-jo-szel-orkan-teli-kintlet/</link>
					<comments>https://szulokkezikonyve.hu/jaj-de-jo-szel-orkan-teli-kintlet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2015 09:04:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[06 Kisbaba]]></category>
		<category><![CDATA[kint]]></category>
		<category><![CDATA[kisbaba]]></category>
		<category><![CDATA[mérlegelés]]></category>
		<category><![CDATA[napi ritmus]]></category>
		<category><![CDATA[napirend]]></category>
		<category><![CDATA[rendszeresség]]></category>
		<category><![CDATA[tél]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://szulokkezikonyve.hu/?p=1651</guid>

					<description><![CDATA[Nincs alkalmas idő! Ha elkezdjük mérlegelni, hogy alkalmas-e, bent maradunk. Miért jó az „azért jó” és az „itt az ideje” mintázat?]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://szulokkezikonyve.hu/jaj-de-jo-szel-orkan-teli-kintlet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Itt az ideje…”</title>
		<link>https://szulokkezikonyve.hu/itt-az-ideje/</link>
					<comments>https://szulokkezikonyve.hu/itt-az-ideje/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2015 09:03:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[06 Kisbaba]]></category>
		<category><![CDATA[alvás]]></category>
		<category><![CDATA[ellenállás]]></category>
		<category><![CDATA[gravitáció]]></category>
		<category><![CDATA[idő]]></category>
		<category><![CDATA[kisbaba]]></category>
		<category><![CDATA[magyarázat]]></category>
		<category><![CDATA[napirend]]></category>
		<category><![CDATA[óra]]></category>
		<category><![CDATA[ritmus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://szulokkezikonyve.hu/?p=1653</guid>

					<description><![CDATA[Evés, alvás, öltözés, pisilés, kakilás. A ritmus kíméli leginkább a gyerek idegrendszerét. A magyarázat a modern kor ordítása. A szülői indoklások ellentmondanak, a gyerek pedig ellenáll. Piktogramos falióra, mint a világrend megjelenítője. Hányszor alszunk naponta?]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://szulokkezikonyve.hu/itt-az-ideje/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
